大将評価【レイド】
総評(個人ランキング参考)
・フェスカードが超優秀
・フェスカードは特攻になる頻度が高い
・フェスカードの奥義は現時点では必須クラス
・重課金以外は大将ガチャ券はフェスで全投入推奨
評価基準
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 奥義 | デッキに編成したい奥義 |
| スキル | 高威力・バフかデバフ付き |
| 補助 | 補助の数が多い(2個) |
| 評価 | 補足 |
|---|---|
| SS | 特攻時は人権 特攻なしですら使う |
| S | 特攻時はデッキに入る 特攻なしのときも選択肢 |
| A | 特攻時は育成状況に応じて使う |
| B | 特攻時は育成状況に応じて選択肢 |
| C | デッキに入らない ※更新対象外 |
攻撃大将
| 評価 | 大将カード |
|---|---|
| SS | ![]() |
| S | ![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| C | ![]() |
©Sumzap, Inc. All Rights Reserved.
計略大将
| 評価 | 大将カード |
|---|---|
| SS | ![]() |
| S | ![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| C | ![]() |
©Sumzap, Inc. All Rights Reserved.
応援大将
| 評価 | 大将カード |
|---|---|
| SS | ![]() |
| S | ![]() |
| A | ![]() |
| B | ![]() |
| C | ![]() |
©Sumzap, Inc. All Rights Reserved.














