大将評価【合戦】
総評(全体ランキング参考)
・[攻撃]受退/回数/勇猛軸は採用率高い
・[攻撃]与退軸は富嶽以外は採用率低い
・[計略]受退/与退/勇猛軸は採用率高い
・[計略]回数軸は他の軸に比べ採用率低い
・[応援]遊撃の有無で入れ替わりがある程度
評価基準
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| スキル | 汎用性の高さ 強い系統のスキルかどうか |
| 合戦時効果 | 強い系統の合戦時効果かどうか |
| 評価 | 補足 |
|---|---|
| ★ | 筆頭カード |
| ◎ | デッキに入る |
| 〇 | ルールや役割に応じてデッキに入る |
| △ | 基本的に不採用 |
攻撃大将
| 評価 | 大将カード |
|---|---|
| ★ | ![]() |
| ◎ | ![]() |
| 〇 | ![]() |
| △ | ![]() |
©Sumzap, Inc. All Rights Reserved.
計略大将
| 評価 | 大将カード |
|---|---|
| ★ | ![]() |
| ◎ | ![]() |
| 〇 | ![]() |
| △ | ![]() |
©Sumzap, Inc. All Rights Reserved.
応援大将
| 評価 | 大将カード |
|---|---|
| ★ | ![]() |
| ◎ | ![]() |
| 〇 | |
| △ | ![]() |
©Sumzap, Inc. All Rights Reserved.









